ORCA |
||
Sávroló |
||
100% Poliészter |
||
280 cm |
||
8 / 12 cm |
||
0,42 mm |
||
146 g/m2 |
||
Száraz ruhával tisztítható |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 29800 | 31800 | 33800 | 35900 | 37900 | 39900 | 41900 | 43900 | 46000 | 48000 | 50000 | 52100 | 54100 | 56100 | 58100 | 60100 | 62200 | 75500 | 76200 | 76200 | 76200 | 76200 | 78200 | |||
110 | 32400 | 34600 | 36800 | 39000 | 41200 | 43400 | 45600 | 47800 | 50000 | 52200 | 54500 | 56600 | 58900 | 61000 | 63300 | 65400 | 67700 | 82200 | 82900 | 82900 | 82900 | 84900 | 84900 | |||
120 | 35100 | 37400 | 39800 | 42200 | 44600 | 47000 | 49300 | 51700 | 54100 | 56500 | 58900 | 61300 | 63600 | 66000 | 68400 | 70800 | 73200 | 88900 | 89500 | 89500 | 89500 | 91500 | 91500 | |||
130 | 37700 | 40300 | 42800 | 45400 | 48000 | 50500 | 53100 | 55600 | 58200 | 60700 | 63300 | 65900 | 68400 | 71000 | 73500 | 76100 | 78700 | 95600 | 96200 | 96200 | 96200 | 98200 | 98200 | |||
140 | 40300 | 43100 | 45800 | 48600 | 51300 | 54000 | 56800 | 59500 | 62300 | 65000 | 67700 | 70500 | 73200 | 75900 | 78700 | 81400 | 84200 | 102200 | 102900 | 102900 | 102900 | 104900 | 104900 | |||
150 | 42400 | 45400 | 48300 | 51300 | 54300 | 57300 | 60300 | 63200 | 66200 | 69200 | 72100 | 75100 | 78100 | 81000 | 84000 | 87000 | 90000 | 109600 | 109600 | 109600 | 109600 | 111600 | 111600 | |||
160 | 44100 | 47300 | 50500 | 53700 | 56900 | 60100 | 63300 | 66500 | 69700 | 72900 | 76100 | 79200 | 82400 | 85600 | 88800 | 92000 | 95200 | 116300 | 116300 | 116300 | 116300 | 118300 | 118300 | |||
170 | 45700 | 49100 | 52600 | 56000 | 59400 | 62800 | 66200 | 69600 | 73100 | 76500 | 79900 | 83300 | 86700 | 90100 | 93500 | 97000 | 100400 | 122900 | 122900 | 122900 | ||||||
180 | 47200 | 50900 | 54500 | 58200 | 61800 | 65400 | 69100 | 72700 | 76400 | 80000 | 83700 | 87300 | 91000 | 94600 | 98300 | 101900 | 105500 | 129600 | 129600 | 129600 | ||||||
190 | 48600 | 52500 | 56400 | 60300 | 64100 | 68000 | 71900 | 75800 | 79700 | 83600 | 87400 | 91300 | 95200 | 99100 | 102900 | 106800 | 110700 | 136300 | 136300 | 136300 | ||||||
200 | 49900 | 54100 | 58200 | 62300 | 66400 | 70500 | 74600 | 78800 | 82900 | 87000 | 91100 | 95200 | 99400 | 103500 | 107600 | 111700 | 115800 | 143000 | 143000 | 143000 | ||||||
210 | 51100 | 55500 | 59900 | 64200 | 68600 | 72900 | 77300 | 81600 | 86000 | 90400 | 94700 | 99100 | 103500 | 107800 | 112200 | 116500 | 120900 | 149700 | 149700 | 149700 |
MONTEVERDE:
Vidám, világos színei keverednek a Monteverde esőerdő jellegzetes levélmintázatával. Egzotikus hangulatával feldobja a mindennapokat.
MONTEVERDE:
Vidám, világos színei keverednek a Monteverde esőerdő jellegzetes levélmintázatával. Egzotikus hangulatával feldobja a mindennapokat.
A feltüntetett árak nettó nagykereskedelmi árak, amelyek tartalmazzák az időszaki és személyes kedvezményeket is.