ORCA |
||
Sávroló |
||
100% Poliészter |
||
280 cm |
||
8 / 12 cm |
||
0,42 mm |
||
146 g/m2 |
||
Száraz ruhával tisztítható |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 29900 | 31900 | 33900 | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 44100 | 46100 | 48100 | 50100 | 52200 | 54200 | 56200 | 58300 | 60300 | 62300 | 75700 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 78400 | |||
110 | 32500 | 34700 | 36900 | 39100 | 41300 | 43500 | 45700 | 48000 | 50200 | 52400 | 54600 | 56800 | 59000 | 61200 | 63400 | 65600 | 67800 | 82400 | 83000 | 83000 | 83000 | 85000 | 85000 | |||
120 | 35100 | 37500 | 39900 | 42300 | 44700 | 47100 | 49500 | 51800 | 54200 | 56600 | 59000 | 61400 | 63800 | 66200 | 68500 | 70900 | 73300 | 89100 | 89700 | 89700 | 89700 | 91700 | 91700 | |||
130 | 37800 | 40400 | 42900 | 45500 | 48000 | 50600 | 53200 | 55800 | 58300 | 60900 | 63400 | 66000 | 68600 | 71100 | 73700 | 76300 | 78800 | 95800 | 96400 | 96400 | 96400 | 98400 | 98400 | |||
140 | 40400 | 43200 | 45900 | 48700 | 51400 | 54100 | 56900 | 59600 | 62400 | 65100 | 67900 | 70600 | 73400 | 76100 | 78800 | 81600 | 84300 | 102500 | 103100 | 103100 | 103100 | 105100 | 105100 | |||
150 | 42500 | 45500 | 48500 | 51400 | 54400 | 57400 | 60400 | 63400 | 66300 | 69300 | 72300 | 75300 | 78200 | 81200 | 84200 | 87200 | 90200 | 109800 | 109800 | 109800 | 109800 | 111800 | 111800 | |||
160 | 44200 | 47400 | 50600 | 53800 | 57000 | 60200 | 63400 | 66600 | 69800 | 73000 | 76200 | 79400 | 82600 | 85800 | 89000 | 92200 | 95400 | 116500 | 116500 | 116500 | 116500 | 118500 | 118500 | |||
170 | 45800 | 49300 | 52700 | 56100 | 59500 | 63000 | 66400 | 69800 | 73200 | 76700 | 80100 | 83500 | 86900 | 90300 | 93800 | 97200 | 100600 | 123200 | 123200 | 123200 | ||||||
180 | 47300 | 51000 | 54600 | 58300 | 62000 | 65600 | 69200 | 72900 | 76600 | 80200 | 83900 | 87500 | 91200 | 94800 | 98500 | 102100 | 105800 | 129900 | 129900 | 129900 | ||||||
190 | 48700 | 52600 | 56500 | 60400 | 64300 | 68200 | 72100 | 76000 | 79800 | 83700 | 87600 | 91500 | 95400 | 99300 | 103200 | 107100 | 111000 | 136600 | 136600 | 136600 | ||||||
200 | 50000 | 54200 | 58300 | 62400 | 66500 | 70700 | 74800 | 78900 | 83100 | 87200 | 91300 | 95400 | 99600 | 103700 | 107800 | 111900 | 116100 | 143300 | 143300 | 143300 | ||||||
210 | 51300 | 55600 | 60000 | 64400 | 68700 | 73100 | 77500 | 81800 | 86200 | 90600 | 94900 | 99300 | 103700 | 108000 | 112400 | 116800 | 121200 | 150000 | 150000 | 150000 |
MONTEVERDE:
Vidám, világos színei keverednek a Monteverde esőerdő jellegzetes levélmintázatával. Egzotikus hangulatával feldobja a mindennapokat.
MONTEVERDE:
Vidám, világos színei keverednek a Monteverde esőerdő jellegzetes levélmintázatával. Egzotikus hangulatával feldobja a mindennapokat.
A feltüntetett árak nettó nagykereskedelmi árak, amelyek tartalmazzák az időszaki és személyes kedvezményeket is.