PRISMA FR |
||
Screen |
||
70% PVC/30% PES |
||
250 cm |
||
- |
||
0,55 mm |
||
430 g/m2 |
||
Nedves ruhával tisztítható |
||
B1 |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8800 | 10400 | 12000 | 13600 | 15300 | 16900 | 18200 | 19100 | 20000 | 22300 | 23200 | 24200 | 25200 | 26200 | 27100 | 28100 | 29100 | 32600 | 33200 | 33200 | 43200 | 46200 | 48000 | 49700 | 51400 | 53200 |
110 | 9200 | 10900 | 12600 | 14400 | 16100 | 17800 | 19500 | 20800 | 21800 | 24200 | 25200 | 26300 | 27400 | 28400 | 29500 | 30500 | 31600 | 36000 | 36000 | 36000 | 45300 | 48400 | 50300 | 52100 | 53900 | 55800 |
120 | 9700 | 11500 | 13300 | 15100 | 16800 | 18600 | 20400 | 22200 | 23600 | 26100 | 27200 | 28400 | 29500 | 30700 | 31800 | 33000 | 34100 | 38800 | 38800 | 38800 | 48700 | 50700 | 52600 | 54500 | 56400 | 58300 |
130 | 10100 | 12000 | 13900 | 15800 | 17600 | 19500 | 21400 | 23300 | 25100 | 27900 | 29200 | 30500 | 31700 | 32900 | 34200 | 35400 | 37100 | 41600 | 41600 | 41600 | 50900 | 52900 | 54900 | 56900 | 58900 | 60900 |
140 | 10600 | 12600 | 14500 | 16500 | 18400 | 20400 | 22300 | 24300 | 26300 | 29100 | 31100 | 32600 | 33900 | 35200 | 36500 | 38300 | 39700 | 44500 | 44500 | 44500 | 53000 | 55100 | 57200 | 59300 | 61400 | 63400 |
150 | 11000 | 13100 | 15100 | 17200 | 19200 | 21300 | 23300 | 25400 | 27400 | 30300 | 32400 | 34500 | 36000 | 37400 | 39300 | 40700 | 42100 | 47300 | 47300 | 47300 | 55200 | 57300 | 59500 | 61700 | 63800 | 66000 |
160 | 11500 | 13600 | 15800 | 17900 | 20000 | 22100 | 24300 | 26400 | 28500 | 31500 | 33700 | 35900 | 38100 | 40100 | 41700 | 43200 | 44700 | 50100 | 50100 | 51700 | 57300 | 59600 | 61800 | 64100 | 66300 | 68600 |
170 | 12000 | 14200 | 16400 | 18600 | 20800 | 23000 | 25200 | 27400 | 29700 | 32700 | 35000 | 37300 | 39800 | 42100 | 44000 | 45600 | 47200 | 52900 | 52900 | 54600 | 59400 | 61800 | 64100 | 66500 | 68800 | 71200 |
180 | 12700 | 15100 | 17500 | 19800 | 22200 | 24500 | 26900 | 29200 | 31600 | 33900 | 36300 | 38700 | 41300 | 43700 | 46100 | 48000 | 49700 | 55700 | 55700 | 57400 | 61600 | 64000 | 66400 | 68900 | 71300 | 73700 |
190 | 13200 | 15600 | 18100 | 20500 | 23000 | 25400 | 27800 | 30300 | 32700 | 35200 | 37600 | 40300 | 42800 | 45200 | 47700 | 50200 | 52200 | 58500 | 58500 | 60200 | 63700 | 66200 | 68800 | 71300 | 73800 | 76300 |
200 | 13600 | 16100 | 18700 | 21200 | 23700 | 26200 | 28700 | 31300 | 33800 | 36300 | 38800 | 41600 | 44200 | 46700 | 49200 | 51800 | 54300 | 61300 | 61300 | 63000 | 65800 | 68400 | 70900 | 73500 | 76100 | 78700 |
210 | 14100 | 16800 | 19400 | 22000 | 24600 | 27300 | 29900 | 32500 | 35100 | 37700 | 40400 | 43000 | 45600 | 48200 | 50800 | 53500 | 56100 | 58700 | 64100 | 65800 | 67900 | 70600 | 73200 | 75900 | 78600 | 81300 |
220 | 14600 | 17300 | 20000 | 22700 | 25400 | 28100 | 30800 | 33600 | 36300 | 39000 | 41700 | 44400 | 47100 | 49800 | 52500 | 55200 | 57900 | 60600 | 64600 | 68600 | 70100 | 72900 | 75600 | 78400 | 81100 | 83900 |
230 | 15100 | 17900 | 20700 | 23500 | 26300 | 29100 | 31900 | 34600 | 37400 | 40200 | 43000 | 45800 | 48600 | 51400 | 54200 | 57000 | 59800 | 62600 | 71500 | 71500 | ||||||
240 | 26000 | 28400 | 30800 | 33200 | 35500 | 37900 | 40300 | 42600 | 45000 | 47400 | 49800 | 52100 | 54500 | 56900 | 59300 | 61700 | 64000 | 72600 | 74300 | 74300 | ||||||
250 | 26200 | 28700 | 31200 | 33700 | 36300 | 38800 | 41300 | 43800 | 46300 | 48800 | 51300 | 53800 | 56300 | 58800 | 61300 | 63800 | 66400 | 75400 | 77100 | 77100 | ||||||
260 | 26400 | 29000 | 31700 | 34300 | 37000 | 39600 | 42200 | 44900 | 47500 | 50200 | 52800 | 55500 | 58100 | 60700 | 63400 | 66000 | 68700 | 78200 | 79900 | 79900 | ||||||
270 | 26400 | 29200 | 32000 | 34800 | 37600 | 40400 | 43200 | 45900 | 48700 | 51500 | 54300 | 57100 | 59900 | 62600 | 65400 | 68200 | 71000 | 81000 | 82700 | 82700 | ||||||
280 | 26500 | 29400 | 32300 | 35300 | 38200 | 41100 | 44000 | 46900 | 49900 | 52800 | 55700 | 58700 | 61600 | 64500 | 67400 | 70400 | 73300 | 83800 | 85500 | 85500 | ||||||
290 | 26400 | 29500 | 32600 | 35600 | 38700 | 41800 | 44900 | 47900 | 51000 | 54100 | 57200 | 60200 | 63300 | 66400 | 69400 | 72500 | 75600 | 86600 | 88300 | 88300 | ||||||
300 | 26300 | 29500 | 32800 | 36000 | 39200 | 42400 | 45700 | 48900 | 52100 | 55300 | 58500 | 61800 | 65000 | 68200 | 71400 | 74600 | 77900 | 89400 | 91100 | 91100 |
A feltüntetett árak nettó nagykereskedelmi árak, amelyek tartalmazzák az időszaki és személyes kedvezményeket is.