PRISMA FR |
||
Screen |
||
70% PVC/30% PES |
||
250 cm |
||
- |
||
0,55 mm |
||
430 g/m2 |
||
Nedves ruhával tisztítható |
||
B1 |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8100 | 9600 | 11000 | 12500 | 14000 | 15500 | 16700 | 17500 | 18400 | 20400 | 21300 | 22300 | 23100 | 24000 | 24900 | 25800 | 26700 | 30000 | 30500 | 30500 | 39600 | 42400 | 44000 | 45600 | 47300 | 48900 |
110 | 8500 | 10000 | 11600 | 13200 | 14700 | 16300 | 17900 | 19100 | 20000 | 22200 | 23200 | 24200 | 25100 | 26100 | 27100 | 28100 | 29000 | 33100 | 33100 | 33100 | 41600 | 44500 | 46200 | 47900 | 49500 | 51200 |
120 | 8900 | 10500 | 12200 | 13800 | 15500 | 17100 | 18800 | 20400 | 21700 | 24000 | 25000 | 26100 | 27100 | 28200 | 29200 | 30300 | 31300 | 35600 | 35600 | 35600 | 44800 | 46500 | 48300 | 50000 | 51800 | 53600 |
130 | 9300 | 11000 | 12700 | 14500 | 16200 | 17900 | 19600 | 21400 | 23100 | 25600 | 26900 | 28000 | 29100 | 30300 | 31400 | 32500 | 34100 | 38200 | 38200 | 38200 | 46700 | 48600 | 50400 | 52200 | 54100 | 55900 |
140 | 9700 | 11500 | 13300 | 15100 | 16900 | 18700 | 20500 | 22300 | 24100 | 26700 | 28600 | 29900 | 31100 | 32300 | 33500 | 35200 | 36400 | 40800 | 40800 | 40800 | 48700 | 50600 | 52500 | 54500 | 56400 | 58300 |
150 | 10100 | 12000 | 13900 | 15800 | 17700 | 19500 | 21400 | 23300 | 25200 | 27800 | 29800 | 31700 | 33100 | 34400 | 36100 | 37400 | 38700 | 43400 | 43400 | 43400 | 50700 | 52700 | 54700 | 56600 | 58600 | 60600 |
160 | 10600 | 12500 | 14500 | 16400 | 18400 | 20300 | 22300 | 24300 | 26200 | 28900 | 31000 | 33000 | 35000 | 36900 | 38300 | 39700 | 41000 | 46000 | 46000 | 47600 | 52600 | 54700 | 56800 | 58900 | 60900 | 63000 |
170 | 11000 | 13000 | 15100 | 17100 | 19100 | 21200 | 23200 | 25200 | 27300 | 30100 | 32200 | 34300 | 36600 | 38700 | 40400 | 41900 | 43300 | 48600 | 48600 | 50100 | 54600 | 56800 | 58900 | 61000 | 63200 | 65400 |
180 | 11700 | 13900 | 16000 | 18200 | 20400 | 22500 | 24700 | 26800 | 29000 | 31200 | 33300 | 35500 | 38000 | 40100 | 42300 | 44100 | 45600 | 51200 | 51200 | 52700 | 56600 | 58800 | 61000 | 63300 | 65500 | 67700 |
190 | 12100 | 14400 | 16600 | 18800 | 21100 | 23300 | 25600 | 27800 | 30100 | 32300 | 34500 | 37000 | 39300 | 41500 | 43800 | 46100 | 48000 | 53800 | 53800 | 55300 | 58600 | 60900 | 63100 | 65400 | 67800 | 70100 |
200 | 12500 | 14800 | 17200 | 19500 | 21800 | 24100 | 26400 | 28800 | 31100 | 33400 | 35700 | 38300 | 40600 | 43000 | 45300 | 47600 | 50000 | 56300 | 56300 | 57900 | 60500 | 62900 | 65300 | 67700 | 70000 | 72400 |
210 | 13000 | 15400 | 17800 | 20300 | 22700 | 25100 | 27500 | 29900 | 32300 | 34800 | 37200 | 39600 | 42000 | 44400 | 46800 | 49200 | 51700 | 54100 | 58900 | 60500 | 62500 | 64900 | 67400 | 69900 | 72300 | 74800 |
220 | 13400 | 15900 | 18400 | 20900 | 23400 | 25900 | 28400 | 30900 | 33400 | 35900 | 38400 | 40800 | 43300 | 45800 | 48300 | 50800 | 53300 | 55800 | 59400 | 63000 | 64400 | 67000 | 69500 | 72100 | 74600 | 77100 |
230 | 13900 | 16400 | 19000 | 21600 | 24100 | 26700 | 29300 | 31900 | 34400 | 37000 | 39600 | 42100 | 44700 | 47300 | 49800 | 52400 | 55000 | 57500 | 65600 | 65600 | ||||||
240 | 27500 | 29500 | 31500 | 33500 | 35500 | 37500 | 39500 | 41500 | 43500 | 45500 | 47500 | 49500 | 51500 | 53500 | 55500 | 57500 | 59500 | 66700 | 68200 | 68200 | ||||||
250 | 28500 | 30600 | 32700 | 34800 | 36800 | 38900 | 41000 | 43100 | 45200 | 47200 | 49300 | 51400 | 53500 | 55500 | 57600 | 59700 | 61800 | 69200 | 70800 | 70800 | ||||||
260 | 29600 | 31800 | 33900 | 36100 | 38200 | 40400 | 42500 | 44700 | 46800 | 49000 | 51100 | 53300 | 55500 | 57600 | 59800 | 61900 | 64100 | 71800 | 73400 | 73400 | ||||||
270 | 29900 | 32200 | 34500 | 36700 | 39000 | 41300 | 43500 | 45800 | 48100 | 50400 | 52600 | 54900 | 57200 | 59400 | 61700 | 64000 | 66200 | 74400 | 76000 | 76000 | ||||||
280 | 30200 | 32600 | 35000 | 37400 | 39800 | 42100 | 44500 | 46900 | 49300 | 51700 | 54100 | 56500 | 58900 | 61300 | 63600 | 66000 | 68400 | 77000 | 78500 | 78500 | ||||||
290 | 30500 | 32900 | 35500 | 38000 | 40500 | 43000 | 45500 | 48000 | 50500 | 53000 | 55500 | 58000 | 60500 | 63000 | 65500 | 68100 | 70600 | 79600 | 81100 | 81100 | ||||||
300 | 30600 | 33300 | 35900 | 38500 | 41100 | 43800 | 46400 | 49000 | 51700 | 54300 | 56900 | 59600 | 62200 | 64800 | 67500 | 70100 | 72700 | 82200 | 83700 | 83700 |
A feltüntetett árak nettó nagykereskedelmi árak, amelyek tartalmazzák az időszaki és személyes kedvezményeket is.