PRISMA FR |
||
Screen |
||
70% PVC/30% PES |
||
250 cm |
||
- |
||
0,55 mm |
||
430 g/m2 |
||
Nedves ruhával tisztítható |
||
B1 |
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10500 | 12400 | 14400 | 17100 | 19200 | 21200 | 22900 | 24000 | 25200 | 28000 | 29200 | 30500 | 31700 | 32900 | 34200 | 35400 | 36600 | 41100 | 41800 | 41800 | 54300 | 58100 | 60300 | 62500 | 64800 | 66900 |
| 110 | 11000 | 13100 | 15100 | 18100 | 20200 | 22300 | 24500 | 26200 | 27500 | 30400 | 31800 | 33100 | 34400 | 35800 | 37100 | 38400 | 39800 | 45300 | 45300 | 45300 | 57000 | 60900 | 63300 | 65600 | 67900 | 70200 |
| 120 | 11600 | 13700 | 15900 | 18900 | 21200 | 23500 | 25700 | 28000 | 29800 | 32800 | 34300 | 35700 | 37200 | 38600 | 40100 | 41500 | 42900 | 48900 | 48900 | 48900 | 61300 | 63700 | 66100 | 68600 | 71000 | 73400 |
| 130 | 12100 | 14400 | 16600 | 19800 | 22200 | 24600 | 26900 | 29300 | 31600 | 35100 | 36800 | 38400 | 39900 | 41500 | 43000 | 44500 | 46700 | 52400 | 52400 | 52400 | 64000 | 66500 | 69100 | 71600 | 74100 | 76600 |
| 140 | 12700 | 15000 | 17400 | 20700 | 23200 | 25700 | 28100 | 30600 | 33100 | 36600 | 39100 | 41000 | 42600 | 44300 | 45900 | 48200 | 49900 | 55900 | 55900 | 55900 | 66700 | 69400 | 72000 | 74600 | 77200 | 79900 |
| 150 | 13200 | 15700 | 18100 | 21600 | 24200 | 26800 | 29300 | 31900 | 34500 | 38100 | 40800 | 43400 | 45400 | 47100 | 49500 | 51300 | 53100 | 59500 | 59500 | 59500 | 69400 | 72200 | 74900 | 77600 | 80400 | 83100 |
| 160 | 13800 | 16300 | 18900 | 22500 | 25200 | 27900 | 30500 | 33200 | 35900 | 39700 | 42400 | 45200 | 47900 | 50500 | 52400 | 54300 | 56200 | 63000 | 63000 | 65100 | 72100 | 75000 | 77800 | 80600 | 83500 | 86300 |
| 170 | 14300 | 17000 | 19600 | 23400 | 26200 | 29000 | 31800 | 34600 | 37300 | 41200 | 44100 | 46900 | 50100 | 53000 | 55400 | 57400 | 59400 | 66600 | 66600 | 68700 | 74800 | 77800 | 80700 | 83600 | 86600 | 89500 |
| 180 | 15300 | 18100 | 20900 | 24900 | 27900 | 30800 | 33800 | 36800 | 39700 | 42700 | 45700 | 48700 | 52000 | 55000 | 58000 | 60400 | 62500 | 70100 | 70100 | 72200 | 77500 | 80600 | 83600 | 86700 | 89700 | 92800 |
| 190 | 15800 | 18700 | 21600 | 25800 | 28900 | 32000 | 35000 | 38100 | 41200 | 44200 | 47300 | 50700 | 53800 | 56900 | 60000 | 63100 | 65700 | 73700 | 73700 | 75800 | 80200 | 83400 | 86500 | 89700 | 92900 | 96000 |
| 200 | 16300 | 19300 | 22400 | 26700 | 29800 | 33000 | 36200 | 39300 | 42500 | 45700 | 48900 | 52400 | 55600 | 58800 | 62000 | 65200 | 68400 | 77200 | 77200 | 79300 | 82800 | 86000 | 89300 | 92600 | 95800 | 99100 |
| 210 | 17000 | 20100 | 23300 | 27700 | 31000 | 34300 | 37600 | 40900 | 44200 | 47500 | 50800 | 54100 | 57400 | 60700 | 64000 | 67300 | 70600 | 73900 | 80700 | 82900 | 85500 | 88800 | 92200 | 95600 | 98900 | 102300 |
| 220 | 17500 | 20800 | 24000 | 28600 | 32000 | 35400 | 38800 | 42200 | 45600 | 49000 | 52400 | 55900 | 59300 | 62700 | 66100 | 69500 | 72900 | 76300 | 81300 | 86400 | 88200 | 91700 | 95200 | 98600 | 102100 | 105600 |
| 230 | 18100 | 21400 | 24800 | 29500 | 33100 | 36600 | 40100 | 43600 | 47100 | 50700 | 54200 | 57700 | 61200 | 64700 | 68200 | 71800 | 75300 | 78800 | 89900 | 89900 | ||||||
| 240 | 31200 | 34000 | 36900 | 41700 | 44700 | 47700 | 50700 | 53700 | 56700 | 59600 | 62700 | 65600 | 68600 | 71600 | 74600 | 77600 | 80600 | 91300 | 93500 | 93500 | ||||||
| 250 | 31400 | 34400 | 37400 | 42500 | 45600 | 48800 | 52000 | 55100 | 58300 | 61400 | 64600 | 67700 | 70900 | 74000 | 77200 | 80400 | 83500 | 94900 | 97000 | 97000 | ||||||
| 260 | 31600 | 34800 | 37900 | 43200 | 46500 | 49800 | 53100 | 56500 | 59800 | 63100 | 66500 | 69800 | 73100 | 76400 | 79800 | 83100 | 86400 | 98400 | 100500 | 100500 | ||||||
| 270 | 31700 | 35000 | 38400 | 43800 | 47300 | 50800 | 54300 | 57800 | 61300 | 64800 | 68300 | 71800 | 75300 | 78800 | 82300 | 85800 | 89400 | 102000 | 104100 | 104100 | ||||||
| 280 | 31700 | 35200 | 38700 | 44400 | 48000 | 51700 | 55400 | 59100 | 62800 | 66500 | 70200 | 73800 | 77500 | 81200 | 84900 | 88600 | 92200 | 105500 | 107600 | 107600 | ||||||
| 290 | 31700 | 35400 | 39100 | 44900 | 48700 | 52600 | 56500 | 60300 | 64200 | 68100 | 71900 | 75800 | 79700 | 83500 | 87400 | 91300 | 95100 | 109000 | 111200 | 111200 | ||||||
| 300 | 31600 | 35400 | 39300 | 45300 | 49300 | 53400 | 57500 | 61500 | 65600 | 69600 | 73700 | 77700 | 81800 | 85800 | 89900 | 93900 | 98000 | 112600 | 114700 | 114700 |
A feltüntetett árak nettó nagykereskedelmi árak, amelyek tartalmazzák az időszaki és személyes kedvezményeket is.